Rabu, 20 Agustus 2014

HARGA RIZQI PULSA

HARGA MURAH TRANSAKSI PULSA GSM TANPA KODE
 s HARGA PULSATelkomsel : S
S5 5.000 5.550
S10 10.000 10.550
S20 20.000 20.400
S25 25.000 25.025
S50 50.000 49.125
S100 100.000 97.425
i HARGA PULSA Indosat :I
I5 5.000 5.500
I10 10.000 10.500
I12 12.000 12.525
I25 25.000 24.775
I50 50.000 49.025
I100 100.000 98.025
Indosat GPRS
I5G 5.000 5.500
I10G 10.000 10.500
I25G 25.000 25.000
Indosat SMS
I5S 5.000 5.500
I10S 10.000 10.500
I25S 25.000 25.000
x HARGA PULSA XL : X
X5 5.000 5.475
X10 10.000 10.475
X25 25.000 25.100
X50 50.000 49.850
X100 100.000 99.275
ax HARGA PULSA Axis : AX
AX1 1.000 000000
AX2 2.000 000000
AX3 3.000 000000
AX4 4.000 000000
AX5 5.000 5.250
AX10 10.000 10.250
AX20 20.000 000000
AX25 25.000 25.100
AX30 30.000 000000
AX50 50.000 49.750
AX100 100.000 99200
t HARGA PULSA Three : T
T1 1.000 1.125
T2 2.000 2.125
T3 3.000 3.025
T4 4.000 4.025
T5 5.000 5.100
T10 10.000 10.050
T20 20.000 19.800
T30 30.000 29.700
T50 50.000 49.350
T100 100.000 98.700

Tidak ada komentar:

Posting Komentar